I Prezzi
I prossimi prezzi sono costi giornalieri.
Mese | Appart. David | Appart. Julian | Appart. Philipp |
Gennaio | 60,00 € | 65,00 € | 75,00 € |
Febbraio | 60,00 € | 65,00 € | 75,00 € |
Marzo | 45,00 € | 55,00 € | 57,00 € |
Aprile | 45,00 € | 55,00 € | 57,00 € |
Maggio | 45,00 € | 55,00 € | 57,00 € |
Giugno | 52,00 € | 60,00 € | 68,00 € |
Luglio | 62,00 € | 67,00 € | 75,00 € |
Agosto | 62,00 € | 67,00 € | 75,00 € |
Settembre | 62,00 € | 67,00 € | 75,00 € |
Ottobre | 50,00 € | 55,00 € | 65,00 € |
Novembre | 50,00 € | 55,00 € | 65,00 € |
Dicembre | 60,00 € | 65,00 € | 75,00 € |
- Imposta di soggiorno: 1,55 € per giorno & persona sopra 14 anni
- Sopra 2 Persone: Adulti 12,00 €
- Sopra 2 Persone: Bambini (fino 6 anni) 5,00 €
- Sopra 2 Persone: Bambini (tra 6 e 14 anni) 7,00 €
- Animali domestici: 7,00 €
- Biancheria e costi aggiuntivi inclusi
- Si può usare la lavatrice
- Uso dell'orto
- Arrivo dopo le 14.00