I Prezzi
I prossimi prezzi sono costi giornalieri.
Mese | Appart. David | Appart. Julian | Appart. Philipp |
Gennaio | 70,00 € | 75,00 € | 85,00 € |
Febbraio | 70,00 € | 75,00 € | 85,00 € |
Marzo | 70,00 € | 75,00 € | 85,00 € |
Aprile | 55,00 € | 65,00 € | 70,00 € |
Maggio | 55,00 € | 65,00 € | 70,00 € |
Giugno | 62,00 € | 67,00 € | 75,00 € |
Luglio | 72,00 € | 77,00 € | 85,00 € |
Agosto | 72,00 € | 77,00 € | 85,00 € |
Settembre | 72,00 € | 77,00 € | 85,00 € |
Ottobre | 62,00 € | 70,00 € | 75,00 € |
Novembre | 60,00 € | 65,00 € | 70,00 € |
Dicembre | 70,00 € | 75,00 € | 85,00 € |
I prezzi si intendono per 2 persone / notte.
- Imposta di soggiorno: 1,55 € per giorno & persona sopra 14 anni
- Per soggiorni inferiori a tre notti, il prezzo è di € 10,00 in più a notte.
- Sopra 2 Persone: Adulti 15,00 €
- Sopra 2 Persone: Bambini (fino 6 anni) 10,00 €
- Sopra 2 Persone: Bambini (tra 6 e 14 anni) 12,00 €
- Animali domestici: 10,00 €
- Biancheria e costi aggiuntivi inclusi
- Si può usare la lavatrice
- Uso dell'orto
- Arrivo dopo le 14.00