Die Preistabelle
Bei den folgenden Preisen handelt es sich um Tagespreise.
Jahreszeit | Wohnung David | Wohnung Julian | Wohnung Philipp |
Januar | 55,00 € | 57,00 € | 60,00 € |
Februar | 55,00 € | 57,00 € | 60,00 € |
März | 45,00 € | 47,00 € | 50,00 € |
April | 45,00 € | 47,00 € | 50,00 € |
Mai | 45,00 € | 47,00 € | 50,00 € |
Juni | 50,00 € | 52,00 € | 55,00 € |
Juli | 60,00 € | 65,00 € | 70,00 € |
August | 60,00 € | 65,00 € | 70,00 € |
September | 60,00 € | 65,00 € | 70,00 € |
Oktober | 50,00 € | 52,00 € | 55,00 € |
November | 45,00 € | 47,00 € | 50,00 € |
Dezember | 55,00 € | 57,00 € | 60,00 € |
- Ortstaxe: 1,05 € pro Tag & Person über 14 Jahre
- Ab 2 Personen Aufpreis: Erwachsene 12,00 €
- Ab 2 Personen Aufpreis: Kinder (bis 6 Jahre) 5,00 €
- Ab 2 Personen Aufpreis: Kinder (zwischen 6 und 14 Jahre) 7,00 €
- Haustiere Aufpreis: 5,00 €
- Wäsche und Nebenkosten inbegriffen
- Waschmaschinennutzung möglich
- Gemüsegartennutzung
- Anreise ab 14.00 Uhr